Fique atento(a) às datas de licenciamento de veículos, motos e caminhões em 2023
Além do IPVA 2023 ficar, em média, 10,7% mais caro em comparação a 2022, o licenciamento de veículos em São Paulo terá um reajuste de 7,1% neste ano. De acordo com o Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo (Detran-SP), o cronograma de pagamento começará em julho e deverá ser feito exclusivamente pela internet.
| Placa | Prazo |
|---|---|
| Finais 1 e 2 | Julho |
| Finais 3 e 4 | Agosto |
| Finais 5 e 6 | Setembro |
| Finais 7 e 8 | Outubro |
| Final 9 | Novembro |
| Final 0 | Dezembro |
| Placa | Prazo |
|---|---|
| 1 e 2 | Setembro |
| 3, 4 e 5 | Outubro |
| 6, 7 e 8 | Novembro |
| 9 e 0 | Dezembro |
Rodízio de veículos em São Paulo

| Placa | Dia |
|---|---|
| 1 e 2 | Segunda |
| 3 e 4 | Terça |
| 5 e 6 | Quarta |
| 7 e 8 | Quinta |
| 9 e 0 | Sexta |


